存放地點 | 測驗名稱 | 測驗明細 | 等級管制 |
A15-2 | 多元智能量表乙式 | 指導手冊(2) 題本(50) 答案紙 | B |
A15-2 | 批判思考測驗第一級 | 指導手冊 答案紙 計分鑰(2) 題本(50) | B |
A15-2 | 領導技能問卷 | 指導手冊 | B |
A15-2 | 情境式創造力測驗 | 指導手冊 題本(30) 答案紙(30) | B |
A15-2 | 威廉斯創造力測驗 | 指導手冊 | A |
A15-2 | 威廉斯創造性傾向量表 | 題本 答案紙 | |
A15-2 | 威廉斯創造思考活動 | 題本 記錄紙 | |
A16-1 | 陶倫斯創造思考測驗圖形版(TTCT)(小一、小二適用) | 指導手冊(2) 評分紙 作業本甲式(50) 乙式(50) | B |
A16-1 | 陶倫斯創造思考測驗語文版(TTCT)(小三以上適用) | 指導手冊(2) 圖卡(甲、乙式) 作業本甲式(50) 乙式(50) | B |
A16-1 | 陶氏創造思考測驗 | 題本(圖形甲) | |
A16-1 | 托浪斯創造性思考測驗 | (語文甲式)題本 指導手冊 | |
A16-1 | 創造思考活動(圖形乙式) | 記錄紙 題本 | |
A16-1 | 圖形的創造性思考(甲式) | ||
A16-1 | 語文的創造性思考 | 題本 評分表(乙式) | |
A16-2 | 創造性思考活動 | 記錄紙 題本 | |
A16-2 | 創造性傾向 | 量表 | |
A16-2 | 修訂賓州創造傾向 | 量表 記錄紙 指導手冊 |
資賦優異